
Line-M系ニワトリ(SPF)

| 由来 | 1966年に小松種鶏場から導入された白色レグホーン種を起源とし(財)日本生物科学研究所において確立された。 |
|---|---|
| 特徴 | ニワトリの主要病原体に関して陰性のクローズドコロニーである。 |
| 利用分野 | 発生工学、ワクチン製造および検定、鶏病研究、腫瘍研究、ウイルス研究 |
| 微生物学的モニタリング | 動物用生物学的製剤基準に規定された24項目について実施(毎月) |
NIBS系ミニブタ

| 由来 | 1966年にピットマンムーア系ミニブタおよび1988年に台湾小耳種を導入後、CSKリサーチパークよりゲッチンゲン系ミニブタの分与を受け、これら三系統のミニブタを起源とする小型で均整のとれた白毛色のミニブタが(財)日本生物科学研究所において確立された。 |
|---|---|
| 特徴 | 温順な性質、安定した繁殖成績を示し、主要組織適合性遺伝子複合体クラスU領域のDRBI(D/D)DQA(D/D)DQB(SO9S10/S10)座位がホモに固定していることが判明している。 |
| 利用分野 | 生理学、薬理学、再生医療および臓器移植の研究、安全性試験、医療機器の開発 |
| 微生物学的モニタリング | ブタ主要感染症22項目について実施(年4回)、E型肝炎ウイルスおよびサイトメガロウイルス陰性 |
NIBS系ネコ(SPF)

| 由来 | 英国Hillgrove farmにおいて維持されていたヨーロピアンショートヘアーを起源とするネコを2003年に導入した。 |
|---|---|
| 特徴 | 温順な性質、短毛、頑健かつ飼育が容易 |
| 利用分野 | 生理学、薬理学、内分泌学および行動学の研究、安全性試験、ワクチンの検定 |
| 微生物学的モニタリング | ネコ主要感染症12項目について実施(年4回) |
WE系ニホンウズラ(SPF)

| 由来 | 1966年にWC系ニホンウズラより突然変異で白色卵殻卵を産生する個体が出現し、その形質を固定したクローズドコロニーが1971年に(財)日本生物科学研究所において確立された。 |
|---|---|
| 特徴 | 白色卵殻卵 |
| 利用分野 | 発生工学の研究、環境ホルモン試験、ワクチン製造 |
| 微生物学的モニタリング | 動物用生物学的製剤基準に規定された20項目について実施(毎月) |
| その他 | WE系のアルビノであるAWE系を有する。特にWE系とAWE系の交配から得られる胚及びヒナは、それらの羽色から雌雄の識別が可能なため、環境ホルモンの影響調査に関する各種試験で高く評価されています。 |
